Siglas e números de cadastros
Presbitério | Siglas | Cadastro |
Amazônia | PREAM | 26 |
Araucárias do Sul | PASUL | 43 |
Assis | PAS | 1 |
Auriflama | P-ARF | 27 |
Bahia | PRBA | 2 |
Bauru | P-BAURU | 3 |
Bebedouro | PBE | 47 |
Belo Horizonte | P-BHZ | 4 |
Brasil Central | PBC | 5 |
Campinas | PRESCAMP | 6 |
Caratinga | PRESCAR | 55 |
Catarinense | P-CAT | 7 |
Centro-Goiano | PCG | 48 |
Centro-Norte | PCN | 44 |
Centro-Oeste | P-CO | 42 |
Cianorte | P-CNT | 8 |
Contagem | PRESCON | 34 |
Espírito-Santense | PES | 53 |
Goiânia | P-GNA | 20 |
Governador Valadares | PRESGOVAL | 10 |
Grande ABCD | P-ABCD | 41 |
Litoral Norte | PRELNO | 29 |
Londrina | PRELON | 11 |
Maranhão | PREMA | 32 |
Maringá | PRESMAR | 12 |
Mato Grosso do Sul | PREMASUL | 13 |
Nordeste | PRENOR | 13 |
Norte de Minas | PRESNORTE | 51 |
Norte-Matogrossense | P-NMT | 15 |
Oeste do Brasil | POBR | 16 |
Oeste do Paraná | PROPAR | 17 |
Oeste Mato-Grossense | PREOM | 50 |
Osasco | P-OSC | 18 |
Piauí | PREPI | 52 |
Planalto Central | P-PL-C | 19 |
Planalto Paranaense | PRESPLAP | 36 |
Porto Velho | PREPOVEL | 31 |
Ribeirão Preto | PRRP | 38 |
Rio de Janeiro | PRESRIO | 30 |
Rio Preto | P-RPRETO | 28 |
Rondônia | P-RON | 21 |
São Paulo | P-SP | 22 |
São Paulo – Zona Norte | PSP-ZN | 37 |
Sergipe-Alagoas | PRESAL | 40 |
Sorocaba | PRESOR | 46 |
Sul da Bahia | PSBA | 33 |
Sul de Minas | PRESUL-MG | 49 |
Sul Paranaense | PRESULPAR | 9 |
Teófilo Otoni | P-TO | 23 |
Triângulo Mineiro | P-TRIM | 39 |
Umuarama | PR-UM | 24 |
Vale do Aço | PREVAÇO | 35 |
Vale do Jequitinhonha | PRESVALEJE | 45 |
Vale do Juruena | PRESVAJU | 54 |
Vale do Paraíba | PRESVAP | 25 |
Página atualizada em 14/08/18.